Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen er Norges nest eldste universitet og det eneste universitetet med campus midt i bykjernen. På UiB finner du 16 500 studenter og 3 600 ansatte fordelt på syv fakulteter med utdanninger innen de fleste fagområder.
Utdanningstilbud
Hva ønsker du å se?
Viser 198 utdanninger
| Tittel | Studietype | Studieform | Sted | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samfunnsgeografi og bærekraftig utvikling (master) | Master 1,5-2 år | heltid | Universitetet i Bergen | |||
| Samfunnsøkonomi (bachelor) | Bachelor | Undervisning ved lærestedet, heltid | Universitetet i Bergen | MATTE4 | 49.10 | 52.40 |
| Samfunnsøkonomi (master) | Master 1,5-2 år | heltid | Universitetet i Bergen | |||
| Samfunnsøkonomi (profesjon) | Master 5-7 år | Undervisning ved lærestedet, heltid | Universitetet i Bergen | MATRS | 51.10 | 53.10 |
| Samfunnsøkonomi (årsstudium) | Halvårs- og årsstudium | Undervisning ved lærestedet, heltid | Universitetet i Bergen | GENS | 47.40 | 54.00 |
| Sammenliknende politikk (bachelor) | Bachelor | Undervisning ved lærestedet, heltid | Universitetet i Bergen | GENS | 48.50 | 48.90 |
| Sammenliknende politikk (master) | Master 1,5-2 år | heltid | Universitetet i Bergen | |||
| Sosialantropologi (bachelor) | Bachelor | Undervisning ved lærestedet, heltid | Universitetet i Bergen | GENS | Alle kom inn | Alle kom inn |
| Sosialantropologi (master) | Master 1,5-2 år | heltid | Universitetet i Bergen | |||
| Sosialantropologi (årsstudium) | Halvårs- og årsstudium | Undervisning ved lærestedet, heltid | Universitetet i Bergen | GENS | Alle kom inn | Alle kom inn |
Om lærestedet
Studerer du i Bergen blir du en del av noe som er større, og en av over 25 000 studenter i Bergen by. Hos UiB får du undervisning av forskere som forsker på de viktigste spørsmålene i vår tid, og du blir en del av et godt studentmiljø. Vi tilbyr deg forskning i verdensklasse, campus midt i byen og studier som gir gode jobbutsikter.
Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.