Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen er Norges nest eldste universitet og det eneste universitetet med campus midt i bykjernen. På UiB finner du 16 500 studenter og 3 600 ansatte fordelt på syv fakulteter med utdanninger innen de fleste fagområder.
Utdanningstilbud
Hva ønsker du å se?
Viser 198 utdanninger
| Tittel | Studietype | Studieform | Sted | Kravkode | Førstegang | Ordinær |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosiologi (bachelor) | Bachelor | Undervisning ved lærestedet, heltid | Universitetet i Bergen | GENS | 36.80 | 37.30 |
| Sosiologi (master) | Master 1,5-2 år | heltid | Universitetet i Bergen | |||
| Sosiologi (årsstudium) | Halvårs- og årsstudium | Undervisning ved lærestedet, heltid | Universitetet i Bergen | GENS | 42.50 | 43.90 |
| Spansk språk og latinamerikastudium (bachelor) | Bachelor | heltid | Universitetet i Bergen | GENS | Alle kom inn | Alle kom inn |
| Spansk språk og latinamerikastudium (årsstudium) | Halvårs- og årsstudium | heltid | Universitetet i Bergen | GENS | Alle kom inn | Alle kom inn |
| Spesialpedagogikk (bachelor) | Bachelor | heltid | Universitetet i Bergen | GENS | 44.40 | 49.50 |
| Språkvitskap (bachelor) | Bachelor | heltid | Universitetet i Bergen | GENS | Alle kom inn | Alle kom inn |
| Statistikk og data science (bachelor) | Bachelor | heltid | Universitetet i Bergen | REALR2 | Alle kom inn | Alle kom inn |
| Statistikk og data science (master) | Master 1,5-2 år | heltid | Universitetet i Bergen | |||
| Systemdynamikk - Modellbasert samfunnsplanlegging (master) | Master 1,5-2 år | heltid | Universitetet i Bergen |
Om lærestedet
Studerer du i Bergen blir du en del av noe som er større, og en av over 25 000 studenter i Bergen by. Hos UiB får du undervisning av forskere som forsker på de viktigste spørsmålene i vår tid, og du blir en del av et godt studentmiljø. Vi tilbyr deg forskning i verdensklasse, campus midt i byen og studier som gir gode jobbutsikter.
Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål.